Usage Statistics for www.seragoesch.com

Summary by Month
Generated 21-Oct-2025 03:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.seragoesch.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2025 4510 1170 4323 846 8720 2793737 17776 90802 24580 94729
Sep 2025 3054 1332 2817 709 7454 3984282 21285 84511 39986 91635
Aug 2025 3000 888 2765 334 4582 1998060 10356 85716 27529 93008
Jul 2025 2448 1226 2243 328 4631 2799494 10196 69533 38012 75905
Jun 2025 2814 1806 2633 275 3573 5351714 8268 79016 54187 84440
May 2025 1865 866 1578 365 4842 3433096 11323 48924 26846 57830
Apr 2025 2082 964 1850 287 4361 2541065 8618 55504 28949 62488
Mar 2025 2721 1943 2564 349 4008 5148561 10826 79488 60242 84366
Feb 2025 3158 2569 2932 327 3316 7033683 9170 82099 71958 88449
Jan 2025 2974 1828 2584 403 3800 5252113 12503 80121 56693 92196
Dec 2024 2438 1333 2230 378 3890 3742278 11743 69149 41338 75589
Nov 2024 2929 1360 2726 390 3512 3662497 11702 81792 40828 87898
Totals 47740580 143766 906655 511148 988533


Generated by Webalizer Version 2.23